MKS Start Radziejów - młodzicy. - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Kalendarium

29

03-2024

piątek

30

03-2024

sobota

31

03-2024

niedziela

01

04-2024

pon.

02

04-2024

wtorek

03

04-2024

środa

04

04-2024

czwartek

Statystyki drużyny

Kadra 2010/2011

Kadra - statystyki dla spotkań ligowych

Kliknij na nazwisko gracza, by uzyskać szczegółowe informacje.
Aby posortować tabelę wg wybranego kryterium - kliknij w tytuł kolumny.
Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. Z.M. ??ta kartka czerwona kartka Łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. Benedykciński Łukasz bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Włodarski Maciej bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Lewandowski Mateusz bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Koźmiński Paweł bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Baranowski Szymon obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Czarnota Damian obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Pawikowski Wiktor obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Rataj Konrad obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Staniszewski Filip obrońca 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Bruch Jakub obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Piechocki Patryk obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Budny Dominik obrońca/pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Kosmecki Cezary pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Czyżewski Mateusz pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Cypryjański Mateusz pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Marczewski Sebastian pomocnik 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Wojciechowski Jonasz pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Niedośmiałek Mateusz pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Łączkowski Kamil pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Dzierzawski Grzegorz pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Wojciechowski Jonasz II napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Dąbek Wiktor napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Stanny Jakub napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0

Sztab szkoleniowy

Losowa galeria

Ładowanie...

Reklama

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
MGKS "Kujawiak" Kowal 5:3 MLKS "Wisła" Dobrzyń
UKS II "Jedynka" Aleksandrów 6:1 MKS "Start" Radziejów
GMLKS "Orzeł" Służewo 0:1 GLKS "Piast" Bądkowo
GLKS "Wicher" Wielgie pauza
SP "Dwunastka" Włocławek 7:0 ASPN "Viking" Aleksandrów
MGKS Lubraniec 9:0 GTS "Unia" Choceń

Zegar

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23